当前位置:

双牌县2012年度城镇退役士兵、士官考试考核成绩公示

作者:佚名 编辑:李庆石 2017-02-28 18:31:35
—分享—
双牌县2012年度城镇退役士兵、士官考试考核成绩公示
序号 姓名 笔试分 折算分40% 面试分 折算分30% 参加应急分队加分 折算分30% 部队档案考核分 总分
1 曹国文 56.0 22.4 77.2 23.2 95.09 28.53 4.0 78.09
2 崔 为 52.5 21.0 75.6 22.7 98.60 29.58 7.5 80.76
3 冯 新 76.0 30.4 81.6 24.5 108.40 32.52 7.0 94.40
4 龚 健 50.5 20.2 77.8 23.3 98.93 29.68 4.5 77.72
5 何 军 34.5 13.8 72.2 21.7 79.79 23.94 0.5 59.90
6 何 凌 54.0 21.6 80.0 24.0 84.58 25.37 2.0 72.97
7 何承柳 73.0 29.2 79.2 23.8 95.87 28.76 5.0 86.72
8 何泳霖 56.0 22.4 68.8 20.6 98.00 29.40 4.5 76.94
9 黄 龙 76.5 30.6 81.4 24.4 97.83 29.35 2.0 86.37
10 蒋 鹏 57.5 23.0 78.6 23.6 78.68 23.60 17.0 87.18
11 蒋 委 60.5 24.2 79.0 23.7 100.03 30.01 6.0 83.91
12 蒋 毅 54.0 21.6 76.8 23.0 95.56 28.67 5.0 78.31
13 蒋铭明 46.0 18.4 69.4 20.8 97.33 29.20 1.0 69.42
14 李 安 82.5 33.0 74.2 22.3 98.82 29.65 19.0 103.91
15 李 绍 64.0 25.6 80.2 24.1 85.49 25.65 4.5 79.81
16 李建辉 49.0 19.6 76.0 22.8 97.76 29.33 4.0 75.73
17 李佩翔 50.0 20.0 76.8 23.0 81.29 24.39 4.0 71.43
18 廖良坤 61.0 24.4 76.4 22.9 85.75 25.73 4.5 77.55
19 刘湘南 73.5 29.4 79.2 23.8 96.66 29.00 6.5 88.66
20 陆 帅  45.0 18.0 80.2 24.1 97.20 29.16 10.0 81.22
21 潘建峰 61.0 24.4 71.0 21.3 95.63 28.69 5.5 79.89
22 盘 涛 64.0 25.6 71.4 21.4 96.91 29.07 13.0 89.09
23 屈 哲 63.5 25.4 82.6 24.8 98.82 29.65 1.0 80.83
24 唐 检 10.0 4.0 62.2 18.7 96.82 29.05 1.0 52.71
25 唐家锌 70.0 28.0 87.6 26.3 81.62 24.49 5.0 83.77
26 唐锦华 47.5 19.0 69.0 20.7 96.82 29.05 8.0 76.75
27 唐治理 79.5 31.8 85.2 25.6 96.17 28.85 16.0 102.21
28 王琼彬 51.0 20.4 77.8 23.3 87.17 26.15 0.5 70.39
29 谢 乐 48.0 19.2 74.6 22.4 70.78 21.23 3.0 65.81
30 徐 鹏 92.0 36.8 86.8 26.0 97.95 29.39 26.5 118.73
31 余 海 60.0 24.0 67.6 20.3 95.87 28.76 3.0 76.04
32 袁 辉 78.5 31.4 77.6 23.3 96.00 28.80 1.5 84.98
33 张 林 48.0 19.2 69.8 20.9 77.17 23.15 2.0 65.29
34 张 全 51.5 20.6 76.2 22.9 100.82 30.25 11.0 84.71
35 张 榆 39.5 15.8 74.0 22.2 76.67 23.00 1.0 62.00
36 郑 诚 73.0 29.2 86.6 26.0 98.55 29.57 7.0 91.75
备注: 如本人对成绩有疑惑,请于2016年9月23日至2016年9月29日携本人身份证到双牌县复员退伍军人安置办公室查询。
双牌县复员退伍军人安置办公室
2016年9月23日

 

作者:佚名

编辑:李庆石

阅读下一篇

返回双牌新闻网首页