双牌县第九届政协委员公示名单(127人) (分界别按姓氏笔画排序) |
|||||||||
编号 | 姓 名 | 性别 | 出 生 | 文化 程度 |
党派 | 民族 | 所 在 单 位 及 职 务 | 所在界别 | |
1 | 全再文 | 男 | 81.01 | 大学 | 中共 | 汉 | 县委办副主任、督查室主任 | 中共 | |
2 | 汤 智 | 男 | 72.04 | 大学 | 中共 | 汉 | 浙江工业大学教务处副处长 | 中共 | |
3 | 安忠生 | 男 | 74.05 | 大学 | 中共 | 汉 | 县公安局纪委书记 | 中共 | |
4 | 许 明 | 男 | 74.07 | 大学 | 中共 | 汉 | 县政协党组成员、秘书长、办公室主任 | 中共 | |
5 | 李植槐 | 男 | 65.06 | 大学 | 中共 | 汉 | 双牌电站明珠公司总经理 | 中共 | |
6 | 周中军 | 男 | 71.11 | 研究生 | 中共 | 汉 | 县委组织部副部长 | 中共 | |
7 | 周升华 | 男 | 79.12 | 大学 | 中共 | 汉 | 县环保局副局长 | 中共 | |
8 | 夏 雨 | 男 | 77.11 | 大学 | 中共 | 汉 | 县日月湖湿地公园管理局局长 | 中共 | |
9 | 高才生 | 男 | 74.05 | 大学 | 中共 | 汉 | 县侨联主席 | 中共 | |
10 | 唐 彦 | 男 | 62.12 | 大学 | 中共 | 汉 | 县政协主席、党组书记 | 中共 | |
11 | 唐晓轩 | 男 | 67.08 | 大学 | 中共 | 汉 | 县法院副院长 | 中共 | |
12 | 唐越华 | 男 | 68.03 | 大学 | 中共 | 汉 | 县审计局副主任科员,侨属 | 中共 | |
13 | 唐德铭 | 男 | 71.11 | 大学 | 中共 | 汉 | 县民政局党组成员、副局长 | 中共 | |
14 | 蒋业勋 | 男 | 76.12 | 大学 | 中共 | 汉 | 县政府办副主任 | 中共 | |
15 | 蒋渊民 | 男 | 64.07 | 大学 | 中共 | 汉 | 县委党校校长 | 中共 | |
16 | 全 凯 | 女 | 83.08 | 大学 | / | 汉 | 县水利局办公室副主任 | 群团青年 | |
17 | 刘东猛 | 男 | 76.08 | 大专 | / | 汉 | 创艺印刷中心经理 | 群团青年 | |
18 | 刘朝斌 | 男 | 82.08 | 大学 | / | 汉 | 永州朝晖副食综合批发商行经理 | 群团青年 | |
19 | 李 剑 | 男 | 71.03 | 大学 | 中共 | 汉 | 县残联理事长 | 群团青年 | |
20 | 李晓光 | 男 | 78.10 | 大学 | 中共 | 汉 | 县武装部后勤科长 | 群团青年 | |
21 | 吴荣克 | 男 | 74.08 | 大学 | / | 汉 | 县顺胜律师事务所律师 | 群团青年 | |
22 | 何铁平 | 男 | 70.10 | 大学 | / | 汉 | 县检察院副检察长 | 群团青年 | |
23 | 张 璐 | 女 | 88.01 | 大学 | / | 汉 | 步步高超市副经理 | 群团青年 | |
24 | 罗 超 | 女 | 89.09 | 大专 | / | 汉 | 县人社局绩效办负责人 | 群团青年 | |
25 | 周小芳 | 女 | 87.04 | 大学 | / | 汉 | 泷泊镇副镇长 | 群团青年 | |
26 | 龚凌杰 | 男 | 76.12 | 大学 | / | 汉 | 县体育局副局长 | 群团青年 | |
27 | 蒋志迪 | 男 | 87.11 | 大学 | 中共 | 汉 | 团县委副书记 | 群团青年 | |
28 | 蒋珊玲 | 女 | 82.05 | 大学 | / | 汉 | 县政协副主任科员 | 群团青年 | |
29 | 傅德盛 | 男 | 64.11 | 大学 | 中共 | 汉 | 原二中校长 | 群团青年 | |
30 | 王晃球 | 男 | 62.06 | 大专 | 民革 | 汉 | 阳明山水电公司总经理助理 | 经济 | |
31 | 卢柱文 | 男 | 68.09 | 中专 | / | 汉 | 县卢师傅电器经理 | 经济 | |
32 | 刘晓鸿 | 男 | 72.08 | 大学 | / | 汉 | 双牌鸿宇房地产公司董事长 | 经济 | |
33 | 李科林 | 女 | 80.06 | 大学 | / | 汉 | 县地税局大厅服务中心主任 | 经济 | |
34 | 何印光 | 男 | 73.09 | 大专 | 中共 | 汉 | 广州市白云区印光铁厂厂长 | 经济 | |
35 | 张德治 | 男 | 88.08 | 大学 | / | 汉 | 华长源交通设施公司采购部经理 | 经济 | |
36 | 陈跃辉 | 男 | 71.02 | 大专 | / | 汉 | 县工业园管委会监察室主任 | 经济 | |
37 | 易朝国 | 男 | 72.12 | 大学 | 中共 | 汉 | 县农商行行长 | 经济 | |
38 | 胡金莲 | 女 | 73.01 | 大学 | / | 汉 | 县国税局人教科副科长 | 经济 | |
39 | 姜程钟 | 男 | 71.11 | 高中 | 中共 | 汉 | 杭州志卓科技股份有限公司总经理 | 经济 | |
40 | 唐亚东 | 男 | 87.09 | 大学 | 中共 | 汉 | 永州东鑫物业管理公司经理 | 经济 | |
41 | 陶思荣 | 男 | 65.11 | 大学 | / | 汉 | 县政协副主席、工商联会长 | 经济 | |
42 | 黄成国 | 男 | 81.01 | 大学 | / | 汉 | 广东双牌商会常务副会长、福建省同源建设工程公司惠州分公司经理 | 经济 | |
43 | 蒋 文 | 男 | 75.01 | 大学 | / | 汉 | 广东双牌商会常务副会长、香港宏捷铖半导体有限公司总经理 | 经济 | |
44 | 蒋满仙 | 女 | 69.08 | 大学 | 中共 | 汉 | 县政协经科委主任 | 经济 | |
45 | 程贵生 | 男 | 69.08 | 大专 | / | 汉 | 欧美达家具广场经理 | 经济 | |
46 | 曾祥东 | 男 | 63.09 | 大学 | / | 汉 | 南岭物业开发公司总经理 | 经济 | |
47 | 尹忠生 | 男 | 65.09 | 大学 | / | 汉 | 县教育局监察室干部 | 科技教育 | |
48 | 叶国嫒 | 女 | 65.09 | 大学 | / | 汉 | 县二中教务处副主任 | 科技教育 | |
49 | 刘志英 | 女 | 75.06 | 大学 | / | 汉 | 县一中教师 | 科技教育 | |
50 | 刘国保 | 男 | 64.10 | 大专 | / | 汉 | 双牌华瑞科技发展公司经理 | 科技教育 | |
51 | 李梅森 | 男 | 66.04 | 大专 | / | 汉 | 茶林镇司法所负责人 | 科技教育 | |
52 | 林文忠 | 男 | 70.05 | 大学 | / | 汉 | 县农业局副局长 | 科技教育 | |
53 | 周 琳 | 女 | 94.02 | 大专 | / | 汉 | 县红黄蓝幼儿园园长 | 科技教育 | |
54 | 钟建红 | 男 | 63.11 | 大专 | / | 汉 | 县政协副主席 | 科技教育 | |
55 | 倪运凤 | 女 | 70.12 | 大专 | / | 汉 | 县一小幼儿园教师 | 科技教育 | |
56 | 唐兴团 | 男 | 74.04 | 高中 | / | 汉 | 唐氏3G手机公司经理 | 科技教育 | |
57 | 唐顺尧 | 男 | 73.08 | 大学 | 中共 | 汉 | 县文联主席 | 科技教育 | |
58 | 黄慧萍 | 女 | 84.04 | 大专 | / | 汉 | 县委宣传部干部(新闻网站) | 科技教育 | |
59 | 龚 雪 | 女 | 79.06 | 大学 | / | 汉 | 县科技局副局长 | 科技教育 | |
60 | 龚石明 | 男 | 64、09 | 大学 | / | 汉 | 县职业技校副校长 | 科技教育 | |
61 | 盘国富 | 男 | 75.04 | 大学 | / | 瑶 | 龙洞文化艺术产业园总经理 | 科技教育 | |
62 | 蒋克刚 | 男 | 78.09 | 大学 | 中共 | 汉 | 县二中教师 | 科技教育 | |
63 | 赖守明 | 男 | 68.10 | 中专 | / | 汉 | 县经管局副局长 | 科技教育 | |
64 | 卜双玲 | 女 | 73.01 | 大专 | / | 汉 | 县市场和质量监督管理局干部 | 民族妇女宗教 | |
65 | 王文莉 | 女 | 68.07 | 大专 | / | 汉 | 县城建投副主任科员 | 民族妇女宗教 | |
66 | 邓文红 | 女 | 71.09 | 大学 | / | 汉 | 县财政局预算股股长 | 民族妇女宗教 | |
67 | 卢陵衡 | 女 | 79.07 | 大学 | / | 汉 | 何家洞镇副镇长 | 民族妇女宗教 | |
68 | 田春玲 | 女 | 63.09 | 大学 | / | 汉 | 县政协副主席、财政局副局长 | 民族妇女宗教 | |
69 | 刘 英 | 女 | 72.04 | 大专 | / | 汉 | 双牌电站基督教负责人 | 民族妇女宗教 | |
70 | 张华英 | 女 | 79.11 | 大专 | / | 汉 | 县价格局价格鉴证师 | 民族妇女宗教 | |
71 | 赵文楠 | 女 | 72.10 | 大学 | / | 瑶 | 县宗教办主任 | 民族妇女宗教 | |
72 | 恒 通 | 男 | 84.03 | 初中 | / | 汉 | 万寿寺知客 | 民族妇女宗教 | |
73 | 秦可可 | 女 | 82.04 | 大学 | / | 汉 | 县新农合办公室干部 | 民族妇女宗教 | |
74 | 唐明珍 | 男 | 75.07 | 大学 | / | 瑶 | 县商务局副局长 | 民族妇女宗教 | |
75 | 黄海英 | 女 | 76.06 | 大学 | / | 瑶 | 县安监局办公室主任 | 民族妇女宗教 | |
76 | 盘 晟 | 男 | 75.12 | 大学 | / | 瑶 | 县监察局副局长 | 民族妇女宗教 | |
77 | 盘爱军 | 男 | 80.12 | 大学 | 中共 | 瑶 | 县政府办副主任、信访局局长 | 民族妇女宗教 | |
78 | 蒋 艺 | 女 | 81.11 | 大专 | 中共 | 汉 | 县接待科科长 | 民族妇女宗教 | |
79 | 释果问 | 男 | 69.10 | 初中 | / | 汉 | 佛山禅寺住持 | 民族妇女宗教 | |
80 | 马铸国 | 男 | 65.08 | 中专 | / | 汉 | 五里牌镇农技服务中心主任 | 农林水 | |
81 | 文世红 | 男 | 80.11 | 大专 | / | 汉 | 茶林镇副镇长 | 农林水 | |
82 | 刘咏梅 | 女 | 74.05 | 大学 | / | 汉 | 县畜牧水产局兽医师 | 农林水 | |
83 | 汤凤姣 | 女 | 75.06 | 大专 | / | 汉 | 县农业局副局长 | 农林水 | |
84 | 杨满国 | 男 | 69.09 | 大学 | / | 汉 | 县林业局森保站站长 | 农林水 | |
85 | 何启晓 | 男 | 72.03 | 大学 | / | 汉 | 麻江镇副镇长 | 农林水 | |
86 | 陈永久 | 男 | 74.09 | 大专 | / | 汉 | 五星岭林场副场长 | 农林水 | |
87 | 陈爱民 | 男 | 78.06 | 大学 | 中共 | 汉 | 县政协副主席提名人选 | 农林水 | |
88 | 陈智秀 | 女 | 86.03 | 大学 | / | 汉 | 江村镇副镇长 | 农林水 | |
89 | 卿志干 | 男 | 66.02 | 初中 | / | 汉 | 泷泊镇霞灯村秘书 | 农林水 | |
90 | 唐 振 | 男 | 84.09 | 大学 | 中共 | 汉 | 县泷泊林场场长 | 农林水 | |
91 | 唐开武 | 男 | 72.08 | 大专 | / | 汉 | 理家坪乡副乡长 | 农林水 | |
92 | 黄建明 | 男 | 77.09 | 大专 | / | 汉 | 打鼓坪乡副乡长 | 农林水 | |
93 | 彭述萍 | 女 | 73.05 | 大专 | / | 汉 | 打鼓坪林场财务科长 | 农林水 | |
94 | 彭炳志 | 男 | 69.01 | 大学 | 中共 | 汉 | 县政协经科委副主任 | 农林水 | |
95 | 蒋子瑜 | 男 | 64.10 | 高中 | 中共 | 汉 | 芙蓉社区残疾创业人 | 农林水 | |
96 | 蒋黎芳 | 女 | 86.12 | 大学 | / | 汉 | 塘底乡乡长候选人 | 农林水 | |
97 | 刘迎春 | 女 | 62.02 | 研究生 | / | 汉 | 县政协正处级干部 | 文艺医卫 | |
98 | 李立军 | 男 | 64.11 | 大学 | / | 汉 | 双牌乐福地公司技术总监 | 文艺医卫 | |
99 | 李政潜 | 男 | 87.08 | 大学 | / | 汉 | 李云宝牙科医院医师 | 文艺医卫 | |
100 | 李雪萍 | 女 | 87.09 | 大专 | / | 汉 | 泷泊镇社保站站长 | 文艺医卫 | |
101 | 杨 平 | 男 | 82.10 | 高中 | / | 汉 | 县电商办专职技术人员 | 文艺医卫 | |
102 | 周顺召 | 男 | 64.12 | 大学 | / | 汉 | 县卫计委副主任 | 文艺医卫 | |
103 | 陶 玲 | 女 | 82.09 | 大学 | / | 汉 | 县国土局信息中心主任 | 文艺医卫 | |
104 | 陶成志 | 男 | 77.09 | 大学 | / | 汉 | 县音乐协会秘书长 | 文艺医卫 | |
105 | 桑显瑛 | 男 | 61.07 | 大专 | 中共 | 汉 | 县文广新局局长、县作协主席 | 文艺医卫 | |
106 | 曹建军 | 男 | 59.11 | 大专 | / | 汉 | 县摄影协会主席 | 文艺医卫 | |
107 | 盘 玲 | 女 | 82.10 | 大学 | / | 瑶 | 泷泊镇计生医师 | 文艺医卫 | |
108 | 蒋 政 | 男 | 67.09 | 大专 | 中共 | 汉 | 县政协提案委副主任 | 文艺医卫 | |
109 | 蒋思韬 | 男 | 91.07 | 大学 | / | 汉 | 五星岭乡科员 | 文艺医卫 | |
110 | 蒋满娥 | 女 | 69.08 | 大专 | / | 汉 | 泷泊镇社区工作人员 | 文艺医卫 | |
111 | 谭 莉 | 女 | 77.10 | 大学 | 中共 | 汉 | 县文广新局党组成员、舞协主席、省舞协会员 | 文艺医卫 | |
112 | 王书军 | 男 | 71.12 | 大学 | 中共 | 汉 | 五星岭乡政协联工委主任 | 特邀 | |
113 | 邓忠德 | 男 | 66.11 | 大专 | 中共 | 汉 | 县政协提案委主任 | 特邀 | |
114 | 卢海燕 | 女 | 84.08 | 大学 | 中共 | 汉 | 上梧江瑶族乡政协联工委主任 | 特邀 | |
115 | 张绪财 | 男 | 73.02 | 大学 | 中共 | 汉 | 理家坪乡政协联工委主任 | 特邀 | |
116 | 陈 纯 | 男 | 75.12 | 大学 | 中共 | 汉 | 江村镇政协联工委主任 | 特邀 | |
117 | 周厚芳 | 男 | 77.09 | 大学 | 中共 | 汉 | 阳明山管理局政协联工委主任 | 特邀 | |
118 | 周厚林 | 男 | 79.06 | 大学 | 中共 | 汉 | 麻江镇政协联工委主任 | 特邀 | |
119 | 胡万开 | 男 | 78.90 | 大专 | 中共 | 汉 | 塘底乡政协联工委主任 | 特邀 | |
120 | 胡丽琴 | 女 | 74.12 | 大学 | 中共 | 汉 | 五里牌镇政协联工委主任 | 特邀 | |
121 | 胡登美 | 男 | 81.08 | 大学 | 中共 | 汉 | 打鼓坪乡政协工委主任 | 特邀 | |
122 | 黄卫平 | 男 | 81.05 | 大学 | 中共 | 汉 | 茶林镇政协联工委主任 | 特邀 | |
123 | 黄少军 | 男 | 71.10 | 大学 | 中共 | 汉 | 县委统战部副部长、台办主任 | 特邀 | |
124 | 盘友能 | 男 | 78.11 | 大学 | 中共 | 汉 | 泷泊镇政协工委主任 | 特邀 | |
125 | 蒋 滢 | 男 | 83.11 | 大学 | 中共 | 汉 | 何家洞镇政协联工委主任 | 特邀 | |
126 | 蒋建辉 | 男 | 65.10 | 大学 | 中共 | 汉 | 县政协副主席、党组副书记 | 特邀 | |
127 | 蒋崇新 | 男 | 66.05 | 大专 | 中共 | 汉 | 县城管局局长 | 特邀 |
作者:佚名
编辑:李庆石