序号 | 姓名 | 理论成绩 | 面试成绩 | 平均得分 | 专业 | 序号 | 姓名 | 理论成绩 | 面试成绩 | 平均得分 | 专业 |
1 | 唐沙沙 | 39.6 | 32.9 | 72.5 | 护理 | 21 | 廖慧瑶 | 33 | 23 | 56 | 护理 |
2 | 刘琳 | 45 | 27.2 | 72.2 | 护理 | 22 | 盘杏芳 | 33.6 | 21 | 54.6 | 护理 |
3 | 陈小芳 | 42 | 28.2 | 70.2 | 护理 | 23 | 邓琼 | 33.6 | 18.5 | 52.1 | 护理 |
4 | 谢敏之 | 40.8 | 27.4 | 68.2 | 护理 | 24 | 唐雅婷 | 31.8 | 20.2 | 52 | 护理 |
5 | 刘君攀 | 47.4 | 20.6 | 68 | 护理 | 25 | 杨寒 | 32.4 | 19.4 | 51.8 | 护理 |
6 | 盘玉芳 | 39 | 28.6 | 67.6 | 护理 | 26 | 盘玲芝 | 34.8 | 14.5 | 49.3 | 护理 |
7 | 邓玉恒 | 44.4 | 22.7 | 67.41 | 护理 | 27 | 盘艳辉 | 27 | 19.6 | 46.6 | 护理 |
8 | 李晨 | 37.8 | 28.2 | 66 | 护理 | 28 | 卢研 | 26.4 | 19.3 | 45.7 | 护理 |
9 | 欧阳利玲 | 39 | 27 | 66 | 护理 | 29 | 刘玉勋 | 27.6 | 17.4 | 45 | 护理 |
10 | 邓景芳 | 45 | 19.6 | 64.6 | 护理 | 30 | 唐慧娟 | 27.6 | 16.9 | 44.5 | 护理 |
11 | 卢小倩 | 40.2 | 24.3 | 64.5 | 护理 | ||||||
12 | 李璟 | 42 | 22.8 | 64.8 | 护理 | ||||||
13 | 吴雅丽 | 42.6 | 21.3 | 63.9 | 护理 | ||||||
14 | 李菊妃 | 36.6 | 26.7 | 63.3 | 护理 | ||||||
15 | 龚玉芳 | 21 | 40.8 | 61.8 | 护理 | ||||||
16 | 李文琦 | 34.2 | 25.4 | 59.6 | 护理 | ||||||
17 | 严建婧 | 34.2 | 24.7 | 58.9 | 护理 | ||||||
18 | 谢慧 | 36.6 | 20.3 | 56.9 | 护理 | ||||||
19 | 雷思敏 | 34.8 | 21.8 | 56.6 | 护理 | ||||||
20 | 蒋秋红 | 38.4 | 17.8 | 56.2 | 护理 | ||||||
双牌县人民医院 2018年4月8日 |
|||||||||||
编辑:李庆石