| 序 号 | 姓 名 | 理论成绩 | 面试成绩 | 平均得分 | 备 注 |
| 1 | 杨 艳 | 34.2 | 32.3 | 66.5 | 临床医学 |
| 2 | 何 杏 | 34.8 | 28.5 | 63.3 | 临床医学 |
| 3 | 谭华杰 | 28.8 | 28.1 | 56.9 | 临床医学 |
| 4 | 蒋 钦 | 23.4 | 25.4 | 48.8 | 临床医学 |
| 5 | 王 茹 | 33 | 26.9 | 59.9 | 康复针灸 |
| 6 | 曹亚平 | 30.6 | 28.4 | 59 | 康复针灸 |
| 7 | 卢 慧 | 29.5 | 29 | 58.5 | 康复针灸 |
| 8 | 陈伟佳 | 31.8 | 26.2 | 58 | 康复针灸 |
| 9 | 唐 莉 | 30 | 27 | 57 | 康复针灸 |
| 10 | 谢洋培 | 30 | 27 | 57 | 康复针灸 |
| 11 | 廖艳丽 | 28.8 | 27.7 | 56.5 | 康复针灸 |
| 12 | 周志航 | 27.6 | 26.4 | 54 | 康复针灸 |
| 13 | 沈 渊 | 26.4 | 26.7 | 53.1 | 康复针灸 |
| 14 | 廖淑芬 | 43.2 | 34.5 | 77.7 | 护 理 |
| 15 | 钱 珺 | 43.2 | 34.2 | 77.4 | 护 理 |
| 16 | 刘基坤 | 40.5 | 34.4 | 74.9 | 护 理 |
| 17 | 刘丽娟 | 41.1 | 32.1 | 73.2 | 护 理 |
| 18 | 唐 玲 | 38.7 | 34.2 | 72.9 | 护 理 |
| 19 | 蒋鑫尚 | 39.3 | 33.1 | 72.4 | 护 理 |
| 20 | 刘鸥晴 | 39.6 | 31.7 | 71.3 | 护 理 |
| 21 | 文 馨 | 39.9 | 30.9 | 70.8 | 护 理 |
| 22 | 黄敏玲 | 37.2 | 33.1 | 70.3 | 护 理 |
| 23 | 杨晓霞 | 42 | 27.8 | 69.8 | 护 理 |
| 24 | 袁 莲 | 39.6 | 30.2 | 69.8 | 护 理 |
| 25 | 唐雅婷 | 42.6 | 27.1 | 69.7 | 护 理 |
| 26 | 全茜茜 | 41.1 | 27.8 | 68.9 | 护 理 |
| 27 | 张家慧 | 40.8 | 28 | 68.8 | 护 理 |
| 28 | 颜美秀 | 40.5 | 28 | 68.5 | 护 理 |
| 29 | 唐 群 | 38.1 | 28.8 | 66.9 | 护 理 |
| 30 | 潘宇辉 | 33 | 31.8 | 64.8 | 护 理 |
| 31 | 李淑婷 | 34.2 | 30.6 | 64.8 | 护 理 |
| 32 | 赵超芳 | 36.3 | 27.7 | 64.0 | 护 理 |
| 33 | 文思敏 | 34.2 | 29.9 | 64.1 | 护 理 |
| 34 | 赵荣娥 | 33.3 | 30.6 | 63.9 | 护 理 |
| 35 | 卜 莉 | 32.1 | 30.5 | 62.6 | 护 理 |
| 36 | 周学明 | 30.9 | 31.5 | 62.4 | 护 理 |
| 37 | 李 敏 | 31.8 | 28.5 | 60.3 | 护 理 |
| 38 | 唐宜萍 | 29.4 | 30.7 | 60.1 | 护 理 |
| 39 | 袁 楠 | 29.4 | 31.1 | 60.5 | 护 理 |
| 40 | 赵春峦 | 25.8 | 25.4 | 51.2 | 护 理 |
| 41 | 杨文琴 | 32.7 | 21.8 | 54.5 | 护 理 |
| 42 | 杨淑辉 | 26.1 | 27.3 | 53.4 | 护 理 |
| 43 | 蒋松君 | 25.8 | 27.8 | 53.6 | 护 理 |
| 44 | 何 敏 | 27 | 27.6 | 54.5 | 护 理 |
| 45 | 唐 晶 | 29.1 | 26.5 | 55.6 | 护 理 |
| 46 | 唐淑娟 | 24.6 | 24 | 48.6 | 护 理 |
| 47 | 陈姣艳 | 26.4 | 27.8 | 54.2 | 护 理 |
| 48 | 王章丽 | 21.9 | 25.4 | 47.3 | 护 理 |
| 49 | 毛 丽 | 29.7 | 29.3 | 59.0 | 护 理 |
| 50 | 张喜桂 | 29.4 | 30.4 | 59.8 | 护 理 |
| 51 | 曾 涛 | 19.8 | 24.3 | 44.12 | 护 理 |
| 52 | 邓 敏 | 25.2 | 25 | 50.2 | 护 理 |
| 53 | 陈素贞 | 27.9 | 27 | 54.9 | 护 理 |
| 54 | 易 超 | 27.9 | 27.7 | 55.6 | 护 理 |
| 55 | 唐治国 | 27 | 24 | 51.0 | 护 理 |
| 56 | 蒋雅玲 | 28.8 | 30.8 | 59.6 | 护 理 |
| 57 | 刘 纯 | 30 | 26.4 | 56.4 | 护 理 |
| 58 | 王 婷 | 23.4 | 24.1 | 47.1 | 护 理 |
| 59 | 刘玉林 | 28.5 | 27.1 | 55.6 | 护 理 |
| 60 | 袁倩倩 | 30.9 | 24.5 | 55.4 | 护 理 |
编辑:李庆石