姓名 | 面试操作1 | 面试操作2 |
卿园 | 39.40 | 43.80 |
唐丽娜 | 39.20 | 33.60 |
肖婷 | 39.80 | 37.80 |
周林梅 | 33.20 | 40.40 |
杨柳 | 30.00 | 41.40 |
蒋超英 | 24.80 | 36.40 |
蒋文珍 | 26.20 | 42.80 |
潘丽萍 | 21.40 | 41.00 |
胡助梅 | 38.40 | 38.20 |
蒋凌云 | 27.00 | 33.20 |
王利萍 | 20.20 | 36.80 |
刘蝴蝶 | 27.60 | 34.80 |
蒋慧 | 18.40 | 37.40 |
余林 | 26.60 | 39.60 |
陈双桂 | 31.80 | 38.80 |
邓艳艳 | 31.40 | 29.00 |
胡慧华 | 24.80 | 35.40 |
尹华丽 | 25.00 | 30.80 |
蒋菲杏 | 22.20 | 36.60 |
王艳芳 | 20.20 | 30.80 |
唐立衡 | 10.20 | 37.80 |
吕艳云 | 21.60 | 35.20 |
蒋芝萍 | 18.20 | 40.00 |
吕亚兰 | 20.00 | 33.40 |
蒋名娟 | 26.80 | 35.40 |
李莉 | 23.40 | 35.00 |
蒋翠 | 23.60 | 34.40 |
邓红艳 | 18.20 | 33.80 |
黄杨丽 | 10.80 | 43.80 |
刘琼 | 12.20 | 35.80 |
周子媛 | 24.00 | 31.00 |
盘春花 | 28.00 | 26.80 |
吴娟 | 24.80 | 30.60 |
蒋芳艳 | 28.80 | 24.80 |
蔡美娟 | 21.00 | 36.20 |
谢泽美 | 11.80 | 37.20 |
刘莉芳 | 24.20 | 29.20 |
吴利平 | 11.40 | 40.80 |
唐姣 | 1.80 | 30.80 |
卿婷 | 16.00 | 33.40 |
唐芳芳 | 20.40 | 16.60 |
兰宏芳 | 18.20 | 30.80 |
何春茗 | 9.60 | 37.00 |
邹露 | 19.80 | 30.80 |
蒋巧玲 | 17.00 | 34.80 |
唐迅超 | 14.80 | 33.80 |
郑永春 | 15.60 | 29.20 |
管姚 | 25.40 | 29.60 |
盘艳霖 | 23.20 | 33.80 |
崔梅 | 24.80 | 31.40 |
易艳玲 | 10.20 | 29.20 |
邓宛露 | 7.20 | 32.60 |
肖春香 | 18.60 | 25.60 |
唐园园 | 10.00 | 25.60 |
彭华 | 8.80 | 35.00 |
蒋艳华 | 13.80 | 37.00 |
李茜 | 16.60 | 29.20 |
严艳 | 20.40 | 26.80 |
刘丽娟 | 12.60 | 34.40 |
乐佳 | 8.20 | 30.20 |
申燕 | 10.20 | 35.40 |
罗建伟 | 9.00 | 33.40 |
唐玲艳 | 5.40 | 29.20 |
何刘星 | 7.20 | 28.60 |
龚美佳 | 6.00 | 28.80 |
周礼花 | 0.40 | 17.20 |
盘亚琴 | 0.00 | 26.80 |
何琼 | 0.00 | 24.40 |
蒋美 | 0.00 | 15.40 |
胡华 | 0.00 | 18.20 |
屈明义 | 0.00 | 0.00 |
黄怡宁 | 0.00 | 0.00 |
唐双丽 | 0.00 | 0.00 |
唐淑萍 | 0.00 | 0.00 |
雷玲玲 | 0.00 | 0.00 |
陈艳林 | 0.00 | 0.00 |
张艳萍 | 0.00 | 0.00 |
唐娟 | 0.00 | 0.00 |
唐华 | 0.00 | 0.00 |
奉茂星 | 0.00 | 0.00 |
吴海菲 | 0.00 | 0.00 |
毛年华 | 0.00 | 0.00 |
双牌县人力资源和社会保障 2013年4月22日 |
作者:佚名
编辑:李庆石