当前位置:

双牌县人民医院2018年1月公开招聘护士综合成绩公示

来源:本站原创 作者:佚名 编辑:李庆石 2018-01-25 17:53:34
—分享—
排名 姓名 理论成绩 面试成绩 平均得分
1 唐娟 43.8 33.7 77.5
2 蒋华珠 45 29.4 74.4
3 唐花花 39.6 33.6 73.2
4 刘飞艳 42 31 73
5 陈香珠 43.2 28.7 71.9
6 邓梦洁 43.2 28.5 71.7
7 盘菁 43.8 27 70.8
8 易淑芬 42 28.4 70.4
9 赖文娟 37.2 32.8 70
10 易婷玉 43.2 26.7 69.9
11 何妮媛 44.4 25.3 69.7
12 龙欢 44.4 25.2 69.6
13 李菊妃 41.4 27.2 68.6
14 吴雅丽 41.4 20.3 61.7
15 唐春梅 31.2 24.2 55.4
16 林艳君 27.6 27.6 55.2
17 李青恒 33 21.7 54.7
18 杨海丽 33 20.5 53.5
19 严建靖 34.8 18.5 53.3
20 罗正宁 31.2 22 53.2
21 袁诗佳 34.2 15.8 50
22 何阳芳 20.4 23.8 44.2
23 刘美艳 27.6 13.9 41.5
24 蒋秋红 25.8 15 40.8
25 蒋卓青 25.8 14.4 40.2

双牌县人民医院

2018年1月24日

 

 

来源:本站原创

作者:佚名

编辑:李庆石

阅读下一篇

返回双牌新闻网首页