序号 | 单位 | 姓名 | 性别 | 救助金额(元) | 备注 |
1 | 双牌县畜牧水产局 | 杨文宾 | 男 | 600 | |
2 | 双牌县开发区键特工业园 | 刘小军 | 男 | 600 | |
3 | 双牌县环卫所 | 马建安 | 男 | 600 | |
4 | 双牌县刨花板厂 | 蒋小云 | 男 | 600 | |
5 | 双牌县供销社 | 刘礼艳 | 女 | 600 | |
6 | 双牌县打鼓坪林场 | 李学成 | 男 | 600 | |
7 | 双牌县打鼓坪林场 | 周安娟 | 女 | 600 | |
8 | 双牌县打鼓坪林场 | 周林秀 | 女 | 600 | |
9 | 双牌县打鼓坪林场 | 唐四峦 | 女 | 600 | |
10 | 双牌县打鼓坪林场 | 蒋涤民 | 男 | 600 | |
11 | 双牌县打鼓坪林场 | 何德伟 | 男 | 600 | |
12 | 双牌县打鼓坪林场 | 尹学权 | 男 | 600 | |
13 | 双牌县打鼓坪林场 | 韩长柏 | 男 | 600 | |
14 | 双牌县打鼓坪林场 | 周顺荣 | 女 | 600 | |
15 | 双牌县打鼓坪林场 | 莫文生 | 男 | 600 | |
16 | 双牌县打鼓坪林场 | 尹学斌 | 男 | 600 | |
17 | 双牌县打鼓坪林场 | 罗哲枝 | 男 | 600 | |
18 | 双牌县打鼓坪林场 | 陈中央 | 男 | 600 | |
19 | 双牌县打鼓坪林场 | 李规进 | 男 | 600 | |
20 | 双牌县打鼓坪林场 | 黄春花 | 女 | 600 | |
21 | 双牌县打鼓坪林场 | 龚祥 | 男 | 600 | |
22 | 双牌县打鼓坪林场 | 陈兵 | 男 | 600 | |
23 | 双牌县打鼓坪林场 | 赵才红 | 男 | 600 | |
24 | 双牌县打鼓坪林场 | 盘先友 | 男 | 600 | |
25 | 双牌县打鼓坪林场 | 沈林生 | 男 | 600 | |
26 | 双牌县打鼓坪林场 | 陈龙 | 男 | 600 | |
27 | 双牌县打鼓坪林场 | 龚小军 | 男 | 600 | |
28 | 双牌县打鼓坪林场 | 何建新 | 男 | 600 | |
29 | 双牌县打鼓坪林场 | 赖天宝 | 男 | 600 | |
30 | 双牌县打鼓坪林场 | 何茂湘 | 男 | 600 | |
31 | 双牌县打鼓坪林场 | 罗勋忠 | 男 | 600 | |
32 | 双牌县打鼓坪林场 | 罗前军 | 男 | 600 | |
33 | 双牌县打鼓坪林场 | 杨利志 | 男 | 600 | |
34 | 双牌县打鼓坪林场 | 何算绪 | 男 | 600 | |
35 | 双牌县打鼓坪林场 | 陈艳 | 女 | 600 | |
36 | 双牌县五星岭乡财政所 | 唐玲 | 女 | 600 | |
37 | 双牌县财政局 | 吕志忠 | 男 | 600 | |
38 | 双牌县麻江镇财政所 | 刘爱林 | 男 | 600 | |
39 | 双牌县科商粮经信委 | 刘红梅 | 女 | 600 | |
40 | 双牌县科商粮经信委 | 何兴明 | 男 | 600 | |
41 | 双牌县水泥厂 | 余美珍 | 女 | 600 | |
42 | 双牌县木材购销储运公司 | 柏小菊 | 女 | 600 | |
43 | 双牌县木材购销储运公司 | 谢春云 | 女 | 600 | |
44 | 双牌县木材购销储运公司 | 陈玲华 | 女 | 600 | |
45 | 双牌县城管局 | 王植佑 | 男 | 600 | |
46 | 双牌县原汽车修配厂 | 胡登辉 | 男 | 600 | |
47 | 双牌县原茶林粮站 | 刘艳云 | 女 | 600 | |
48 | 双牌县原五金公司 | 蒋飞 | 男 | 600 | |
49 | 双牌县原造纸厂 | 卢顺柏 | 男 | 600 | |
50 | 双牌县原人造板厂 | 唐林华 | 男 | 600 | |
51 | 双牌县原水泥厂 | 陈海超 | 男 | 600 | |
52 | 双牌县原副食品公司 | 蒋顺华 | 男 | 600 | |
53 | 双牌县原木器厂 | 刘志平 | 男 | 600 | |
54 | 双牌县原水泥厂 | 盘继清 | 男 | 600 | |
55 | 双牌县原刨花板厂 | 陈爱军 | 男 | 600 | |
56 | 双牌县原人造板厂 | 郑德华 | 男 | 600 | |
57 | 双牌县原人造板厂 | 唐五妹 | 女 | 600 | |
58 | 双牌县原水泥厂 | 韩立江 | 男 | 600 | |
59 | 双牌县原人造板厂 | 刘景德 | 男 | 600 | |
60 | 双牌县原农机厂 | 刘汉英 | 女 | 600 | |
61 | 双牌县原供销社 | 文艳华 | 女 | 600 | |
62 | 双牌县原单江电站 | 秦宏祝 | 男 | 600 | |
63 | 双牌县原造纸厂 | 何志成 | 男 | 600 | |
64 | 双牌县原人造板厂 | 何建珍 | 男 | 600 | |
65 | 双牌县原人造板厂 | 张顺海 | 男 | 600 | |
66 | 双牌县原人造板厂 | 周丽芳 | 女 | 600 | |
67 | 双牌县原木材公司 | 邓龙桥 | 男 | 600 | |
68 | 双牌县原水泥厂 | 蒋先志 | 男 | 600 | |
69 | 双牌县原单江电站 | 肖顺欢 | 男 | 600 | |
70 | 双牌县原食品加工厂 | 唐小春 | 男 | 600 | |
71 | 双牌县打鼓坪乡财政所 | 罗福英 | 女 | 600 | |
72 | 双牌县住建局 | 何阳 | 男 | 600 | |
73 | 双牌县人社局 | 黄大金 | 男 | 600 | |
74 | 双牌县药材公司 | 唐新龙 | 男 | 600 | |
75 | 双牌县公路局 | 赵致佳 | 女 | 600 | |
76 | 双牌县政法委 | 文禄先 | 男 | 600 | |
77 | 双牌县泷泊镇政府 | 卿茂斌 | 男 | 600 | |
78 | 双牌县图书馆 | 何驰东 | 男 | 600 | |
79 | 双牌县泷泊镇政府 | 蒋秋生 | 男 | 600 | |
80 | 双牌县打鼓坪林场 | 蔡时英 | 男 | 600 | |
81 | 双牌县民政局 | 卿荣文 | 男 | 600 | |
82 | 双牌县民政局 | 柏承龙 | 男 | 600 | |
83 | 双牌县青龙洞社区 | 袁小平 | 男 | 600 | |
84 | 双牌县原塑料包装厂 | 李轩辉 | 男 | 600 | |
85 | 双牌县南岭水泥厂 | 王寿明 | 男 | 600 | |
86 | 双牌县南岭水泥厂 | 唐进勇 | 男 | 600 | |
87 | 双牌县南岭水泥厂 | 蒋晓春 | 男 | 600 | |
88 | 双牌县南岭水泥厂 | 陈明军 | 男 | 600 | |
89 | 双牌县第一中学 | 廖孟安 | 男 | 600 | |
90 | 双牌县平福头学校 | 蒋大甫 | 男 | 600 | |
91 | 双牌县理家坪学区 | 余荣茂 | 男 | 600 | |
92 | 双牌县教育局 | 何庭云 | 男 | 600 | |
93 | 双牌县一小 | 蒋忠文 | 男 | 600 | |
94 | 双牌县全民健身服务中心 | 刘四军 | 男 | 600 | |
95 | 双牌县泷泊林场 | 义应正 | 男 | 600 | |
96 | 双牌县泷泊林场 | 唐湘华 | 男 | 600 | |
97 | 双牌县泷泊林场 | 周腊玉 | 女 | 600 | |
98 | 双牌县泷泊林场 | 陈利君 | 女 | 600 | |
99 | 双牌县泷泊林场 | 胡姑仙 | 女 | 600 | |
100 | 双牌县泷泊林场 | 邓世元 | 男 | 600 | |
101 | 双牌县泷泊林场 | 罗珍梅 | 女 | 600 | |
102 | 双牌县泷泊林场 | 余标福 | 男 | 600 | |
103 | 双牌县泷泊林场 | 罗吉平 | 男 | 600 | |
104 | 双牌县泷泊林场 | 黄满合 | 男 | 600 | |
105 | 双牌县交通局 | 蒋君峦 | 女 | 600 | |
106 | 双牌县交通局 | 廖仁勇 | 男 | 600 | |
107 | 双牌县科商粮经信委 | 胡思章 | 男 | 600 | |
108 | 双牌县原木材公司 | 李勇 | 男 | 600 | |
109 | 键特电子公司 | 胡秋妹 | 女 | 600 | |
110 | 理家坪中学 | 何田上 | 男 | 600 | |
111 | 宣传部 | 姜丽芳 | 女 | 600 | |
112 | 塘底乡人民政府 | 李勇 | 男 | 600 | |
113 | 运输公司 | 罗美苏 | 女 | 600 | |
114 | 林业局 | 蒋开宇 | 男 | 600 | |
115 | 永州职业技术学校 | 刘少德 | 男 | 600 | |
116 | 南岭水泥厂 | 李伟辉 | 男 | 600 | |
117 | 农业委员会 | 龚大谋 | 男 | 600 | |
118 | 农业委员会 | 刘建云 | 男 | 600 | |
119 | 中医院 | 刘月姑 | 女 | 600 | |
120 | 农业委员会 | 卢亚善 | 男 | 600 | |
121 | 农业委员会 | 蒋高雷 | 男 | 600 | |
122 | 卫生计生综合监督执法局 | 邓石平 | 男 | 600 | |
123 | 日月湖国家湿地公园管理局 | 刘苏玲 | 女 | 600 | |
124 | 供销社 | 胡庆昭 | 男 | 600 | |
125 | 农业机械化管理局 | 周孝华 | 男 | 600 | |
126 | 阳明山管理局 | 张友祥 | 男 | 600 | |
127 | 阳明山管理局 | 胡庆辉 | 男 | 600 | |
128 | 供销社 | 廖晓辉 | 男 | 600 | |
129 | 供销社 | 龚君文 | 男 | 600 | |
130 | 人社局医保中心 | 蒋武 | 男 | 600 | |
131 | 农业生产资料公司 | 唐开贵 | 男 | 600 | |
132 | 江村供销社 | 龙绍绩 | 男 | 600 | |
133 | 人造板厂 | 陈飞勇 | 男 | 600 | |
134 | 统计局 | 蒋善清 | 男 | 600 | |
135 | 供销社 | 王刚 | 男 | 600 | |
136 | 泷泊林场 | 邓梦林 | 男 | 600 | |
137 | 泷泊林场 | 刘亮云 | 女 | 600 | |
138 | 泷泊林场 | 黄海清 | 男 | 600 | |
139 | 泷泊林场 | 张四凤 | 女 | 600 | |
140 | 泷泊林场 | 贺小勇 | 男 | 600 | |
141 | 泷泊林场 | 张君华 | 女 | 600 | |
142 | 泷泊林场 | 魏丽君 | 女 | 600 | |
143 | 电视台 | 秦桂凤 | 女 | 600 | |
144 | 政法委 | 奉春宇 | 男 | 600 | |
145 | 建筑公司 | 王建兵 | 男 | 600 | |
146 | 建筑公司 | 王志邦 | 男 | 600 | |
备注:公示时间为2018年1月26日—2月1日。 | |||||
公示期间欢迎社会各界人士监督,公示无异议后,发放救助资金。 | |||||
监督举报电话:7722308 | |||||
双牌县总工会 | |||||
2018年1月26日 |
来源:县总工会
编辑:李庆石